描述:
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
躍進(jìn)小福星氣瓶運(yùn)輸車 (國六標(biāo)準(zhǔn)-上市) | |||
產(chǎn)品名稱: | 躍進(jìn)小福星氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5150x1735x2140 |
底盤型號: | SH1033PEGCNZ | 貨廂尺寸(mm): | 3360×1615,1715×550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3220 | 接近/離去角(° ) | 18/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1375 | 前懸/后懸(mm): | 1090/1410 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1715 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1180/2040 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH1033PEGCNZ | 批次: | 318 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2650 | 前 輪 距(mm): | 1316 |
額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1223 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
輪胎規(guī)格: | 185R14 6PR | ||
整車說明: | 備注:1.ABS**器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;2.LJ4A15Q6凈功率為79kw,對應(yīng)油耗值為8.5L/100km;3.裝限速裝置,限制**高車速80km/h;安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;排氣管前置;安裝**制動裝置,安裝前盤制動器;4.選裝無柵欄貨箱;5.該車為危險品運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有**容器瓶包裝的?;?運(yùn)送介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》中的液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機(jī)或打火機(jī)加油罐,壓縮氧,溶解乙炔,類項號:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;6.外形尺寸長(mm)/貨箱內(nèi)尺寸長(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:軸距2650mm時,單排5150/3360/1410;軸距2850mm時,單排5440/3650/1500. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 | 1499 | 83 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
氣瓶運(yùn)輸車:它是根據(jù)**有關(guān)部委對易燃?xì)怏w鋼瓶運(yùn)輸?shù)囊?guī)范和用戶的要求而研制生產(chǎn),產(chǎn)品符合國防科工委關(guān)于《氣瓶運(yùn)輸車安全技術(shù)條件》的要求.具有廂體強(qiáng)度高、防火阻燃、防雨、防止靜電火花、煙火報**和防盜報**等主要功能.專業(yè)運(yùn)輸各類氣體介質(zhì)瓶裝轉(zhuǎn)運(yùn),如:液化石油氣瓶運(yùn)輸車、鋼瓶配送車、煤氣瓶轉(zhuǎn)運(yùn)車、氧氣瓶、二氧化碳?xì)馄康? 車輛基本配置:采用躍進(jìn)小福星危貨底盤進(jìn)行改裝,選配柳州五菱87馬力汽油發(fā)動機(jī)或云內(nèi)95馬力柴油發(fā)動機(jī);前盤制動/限速/ABS等危貨裝置均帶、原裝空調(diào)、該車可一車兩廂、油剎、廂體做成平板式或者倉欄式廂體尺寸均為:3250×1650×500(mm),該車燃油公告及環(huán)保公告均已下發(fā)且不超重可無憂落戶. 注:其他車型詳細(xì)參數(shù)可點擊產(chǎn)品圖片查詢 |