描述:
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【歡迎客戶來(lái)電或在線咨詢◆歡迎客戶來(lái)廠或傳真簽訂合同】
福田奧鈴氣瓶運(yùn)輸車(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)) | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田奧鈴黃牌氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2500x2460 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1088VFJEA-AB1 | 貨廂尺寸(mm): | 4080×2400,2300×550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 20/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4060,4420 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4020,3660 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 3000/5275 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1088VFJEA-AB1 | 批次: | 333 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1590,1730 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1485,1590 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | ||
整車說(shuō)明: | 備注:隨底盤(pán)選裝駕駛室;該車用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項(xiàng)號(hào)2.1;用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.2;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F3.8NS6B156/16.20,CY4SK261/16.09,D30TCIF1/16.19;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六標(biāo)準(zhǔn) | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
氣瓶運(yùn)輸車:它是根據(jù)**有關(guān)部委對(duì)易燃?xì)怏w鋼瓶運(yùn)輸?shù)囊?guī)范和用戶的要求而研制生產(chǎn),產(chǎn)品符合國(guó)防科工委關(guān)于《氣瓶運(yùn)輸車安全技術(shù)條件》的要求.具有廂體強(qiáng)度高、防火阻燃、防雨、防止靜電火花、煙火報(bào)**和防盜報(bào)**等主要功能.專業(yè)運(yùn)輸各類氣體介質(zhì)瓶裝轉(zhuǎn)運(yùn),如:液化石油氣瓶運(yùn)輸車、鋼瓶配送車、煤氣瓶轉(zhuǎn)運(yùn)車、氧氣瓶、二氧化碳?xì)馄康? 注:其他車型詳細(xì)參數(shù)可點(diǎn)擊產(chǎn)品圖片查詢 |