描述:
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【歡迎新老客戶來(lái)電或在線咨詢◆歡迎客戶來(lái)廠或傳真簽訂合同】
躍進(jìn)超越雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)) | |||
產(chǎn)品名稱: | 躍進(jìn)超越雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2450x3130,2930 |
底盤(pán)型號(hào): | SH1083ZFDDWZ | 貨廂尺寸(mm): | 4080×2300×2000.1800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 13/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3980 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4100 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2995/5280 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SH1083ZFDDWZ | 批次: | 330 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1730 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1620 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
整車說(shuō)明: | 備注:隨底盤(pán)選裝駕駛室;廂體頂部密封,不可開(kāi)啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開(kāi)門(mén)及開(kāi)門(mén)位置或不帶側(cè)門(mén),選裝開(kāi)百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,該車主要用于運(yùn)輸具有**(瓶)包裝的含廢礦物油,含鉻廢物,含銅廢物,含鎳廢物,HW08,HW21,HW22,HW46,類項(xiàng)號(hào):9類。側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50, 離地高度480mm。該車安裝ABS,限速器限速80km/h,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅使用子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;ABS 型號(hào)VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào)CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.采用SC28R150Q6型發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為:15.94 L/100km;采用D30TCIF1型發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為:16.18 L/100km。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2997 | 125 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六標(biāo)準(zhǔn) | 燃料種類: | 柴油 |
專用功能說(shuō)明: |
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品屬于第9類危險(xiǎn)品, 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物質(zhì)和物品具有其他類別為包括的危險(xiǎn)的物質(zhì)和物品,如:(a)危害環(huán)境物質(zhì); (b)高溫物質(zhì); (c)經(jīng)過(guò)基因修改的微生物或組織. 另外:第9類雜類 11.1本類貨物系指在運(yùn)輸過(guò)程中呈現(xiàn)的危險(xiǎn)性質(zhì)不包括在上述八類危險(xiǎn)性中的物品. 11.2本類貨物分為兩項(xiàng): 11.2.1第1項(xiàng)磁性物品 本項(xiàng)貨物系指航空運(yùn)輸時(shí),其包件表面任何一點(diǎn)距2.1m處的磁場(chǎng)強(qiáng)度H≥0.159A/m. 11.2.2第2項(xiàng)另行規(guī)定的物品 本項(xiàng)貨物系指具有麻醉、毒害或其它類似性質(zhì),能造成飛行機(jī)組人員情緒煩燥或不適,以致影響飛行任務(wù)的正確執(zhí)行,危及飛行安全的物品. 底盤(pán)配置:采用上汽躍進(jìn)超越系列SH1083ZFDDWZ二類危險(xiǎn)品專用底盤(pán)改裝而成:配備躍進(jìn)超越2050單排座寬體駕駛室,方向助力,空調(diào);電動(dòng)波,中控門(mén)鎖,配備云內(nèi)170馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),3308mm軸距,斷氣剎,7.50R16鋼絲胎,消聲器前置、ABS,前盤(pán)制動(dòng)、發(fā)動(dòng)機(jī)**制動(dòng)、限速80、電源總開(kāi)關(guān)、剎車間隙自動(dòng)調(diào)整臂,反光背心、爆胎安全應(yīng)急裝置、剎車片磨損報(bào)**裝置、安全帶未系提醒,操控更安全,值得購(gòu)買(mǎi)! 上裝配置:廂體尺寸:4060×2100×1800。廂體為雙層金屬結(jié)構(gòu),廂體尾部雙開(kāi)門(mén),外板采用靜電屏蔽冷軋鋼板,中間填充B1級(jí)阻燃泡沫,內(nèi)飾為鋁板。廂體上側(cè)安裝防雨通風(fēng)透氣孔。底板為花紋板,上鋪防靜電膠皮,廂內(nèi)兩側(cè)加裝固定貨物臥環(huán)或卡槽,門(mén)框帶防盜報(bào)**器,頂部帶氣味報(bào)**器,底盤(pán)上裝有兩條拖地導(dǎo)靜電膠帶,廂體外側(cè)安裝示廓標(biāo)記燈以及手提滅火器等安全裝置(選裝側(cè)門(mén))。 |