描述:
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
躍進(jìn)超越腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 | |||
產(chǎn)品名稱: | 超越超越腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2200x3040 |
底盤型號: | SH1083ZFDDWZ | 貨廂尺寸(mm): | 4080×2120×1900 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3980 | 前懸/后懸(mm): | 1118/1569 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4100 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2995/5280 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH1083ZFDDWZ | 批次: | 330 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1730 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1620 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | ||
整車說明: | 備注:隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).該車為危險貨物運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的氨溶液(水溶液在15℃時的相對密度為0.880**0.975,含氨量不低于10%,但不超過35%),固態(tài)氫氧化鈉,氫氧化鈉溶液,硫酸(含酸高于51%),硫酸廢液,堿石灰(含氫氧化鈉高于4%),甲醛溶液(甲醛含量不低于25%),酸性電池液,堿性電池液,固態(tài)氫氧化鉻,氫氧化鉻溶液,類項(xiàng)號:8類。側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50, 離地高度480mm。該車安裝ABS,限速器限速80km/h,前輪盤式制動器,排氣管前置,有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅使用子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;ABS 型號VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司,型號CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.采用SC28R150Q6型發(fā)動機(jī)油耗值為:15.94 L/100km;采用D30TCIF1型發(fā)動機(jī)油耗值為:16.18 L/100km。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公 | 2977 | 125 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六標(biāo)準(zhǔn) | 燃料種類: | 柴油 |
專業(yè)功能說明 |
腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車是為運(yùn)輸單獨(dú)包裝的氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除銹磷化液(除銹磷化處理劑)或電池,電池液或木餾油而設(shè)計的專用車輛,廂體為采用**工技術(shù)制造的全金屬整體骨架式,強(qiáng)度高,載荷分布均勻,整體的安全性、通過性、平順性好;板塊夾層裝有阻燃隔熱材料,防火阻燃性好。廂內(nèi)具有緩沖防撞、防靜電火花、煙火報**、防雨通風(fēng)、防盜等功能。 |