PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
JDF5320JXFJP18Z6型舉高噴射消防車 | |||
產品名稱: | 重汽18米舉高噴射消防車 | 外型尺寸(mm): | 9920×2500×3560 |
底盤型號: | ZZ5357TXFV464MF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 33900 | 接近/離去角(° ) | 14/10 |
額定質量:(kg) | 12000 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2955 |
整備質量:(kg) | 21750 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 8750/12330/12820 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ5357TXFV464MF1 | 批次: | 337 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4600+1400 | 前 輪 距(mm): | 2110 |
駕駛室乘人數: | 2+4 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 10/12 |
輪胎規格: | 385/65R22.5/12.00R20 18PR | ||
整車說明: | 備注:罐體總容積為11.961立方米,水罐容積:10立方米,水罐尺寸:3510×2480×1186 mm,泡沫液罐容積:1.961立方米,泡沫液罐尺寸:1080×1490×1258 mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q345B,截面尺寸(高×寬):178×60 mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:473 mm。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車**系統(上海)管理有限公司。專用裝置有臂架、消防泵、消防炮。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.44-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327 |
罐體容量:12000L(水-10000L;泡沫-2000L) |
支腿: 展開時間:<30s 縱向距離6000mm 橫向距離: 2950mm 臂架: 采用兩節折疊臂結構 **大作業高度:18mr **大作業幅度:9m 消防泵: 消防泵型號:CB10.100 工作壓力:8-10bar **大流量:3200L/min 流量/壓力:100L/s@1.0MPa **大吸水深度: 7m 水炮型號:PLKD80 操控方式:電控 水炮流量:80L/s@1.0MPa 水炮射程:水70m/泡沫60m |
JDF5320JXFJP18Z6型舉高噴射消防車,采用重汽消防車專用底盤改裝而成。采用**的電液比例**技術,整車主要有:臂架總成、變幅機構、轉臺總成、水路系統、操縱臺、底盤、副車架及支腿、取力系統、器材廂、罐體、泵房等部分組成。上車和下車以回轉支撐、**回轉體為連接,通過液電**系統將其緊密連接一體。整車由底盤側取力驅動液壓泵為液壓系統提供動力,由電控系統及氣動系統配合實現取力操控,整車的安全保護措施由氣動系統實現,并具備有線或無線**功能,其產品的實用性、穩定性和安全可靠性能達到國內外同類產品**水平。 |